Cultivated-land change in Mu Us Sandy Land of China before and after the first-stage grain-for-green policy | |
Na Li,ChangZhen Yan,JiaLi Xie,JianXia Ma | |
2018 | |
Source Publication | Sciences in Cold and Arid Regions
![]() |
Volume | 10Issue:04Pages:347-353 |
Indexed By | CSCD |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9928 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_科技咨询服务部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Na Li,ChangZhen Yan,JiaLi Xie,JianXia Ma. Cultivated-land change in Mu Us Sandy Land of China before and after the first-stage grain-for-green policy[J]. Sciences in Cold and Arid Regions,2018,10(04):347-353. |
APA | Na Li,ChangZhen Yan,JiaLi Xie,JianXia Ma.(2018).Cultivated-land change in Mu Us Sandy Land of China before and after the first-stage grain-for-green policy.Sciences in Cold and Arid Regions,10(04),347-353. |
MLA | Na Li,ChangZhen Yan,JiaLi Xie,JianXia Ma."Cultivated-land change in Mu Us Sandy Land of China before and after the first-stage grain-for-green policy".Sciences in Cold and Arid Regions 10.04(2018):347-353. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment