Study on innovation path recognition based on topics association of science and technology | |
Haiyun Xu1; Rui Luo1,2; Dong Kun1,2; Yue Zeng-Hui3![]() ![]() ![]() | |
2018-09 | |
Conference Name | 8th Global TechMining Conference |
Conference Date | 2018-9-11 |
Conference Place | Leiden, Netherlands |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9893 |
Collection | 中国科学院成都文献情报中心_情报研究部 |
Affiliation | 1.Chengdu Documentation and Information Center, Chinese Academy of Sciences 2.University of Chinese Academy of Sciences 3.School of Medical Information Engineering, Jining Medical University 4.Institute Of Medical Information/Medical Library, CAMS & PUMC |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Haiyun Xu,Rui Luo,Dong Kun,et al. Study on innovation path recognition based on topics association of science and technology[C],2018. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment