基于专利分析的甲醇生物利用及转化技术趋势研究 | |
许轶1![]() ![]() | |
2017 | |
Source Publication | 世界科技研究与发展
![]() |
Volume | 39Issue:4Pages:332-339 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6057023 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9608 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_院史馆 |
Affiliation | 1.中国科学院成都文献情报中心 2.中国科学院天津工业生物技术研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 许轶,毕振华,李婧,等. 基于专利分析的甲醇生物利用及转化技术趋势研究[J]. 世界科技研究与发展,2017,39(4):332-339. |
APA | 许轶,毕振华,李婧,&李庆刚.(2017).基于专利分析的甲醇生物利用及转化技术趋势研究.世界科技研究与发展,39(4),332-339. |
MLA | 许轶,et al."基于专利分析的甲醇生物利用及转化技术趋势研究".世界科技研究与发展 39.4(2017):332-339. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2017-世界科技研究与发展-第一作者-(481KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment