A Study of Methods to recognize the Innovative Evolving Trajectory based on Topic Correlation Analysis of Science and Technology | |
Xu Haiyun1; Dong Kun1,2![]() ![]() ![]() | |
2017 | |
Conference Name | 2017 6th International Conference on Knowledge Discovery |
Conference Date | 2017年11月24日-11月27日 |
Conference Place | 马来西亚槟城 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9553 |
Collection | 中国科学院成都文献情报中心_情报研究部 |
Affiliation | 1.中国科学院成都文献情报中心 2.中国科学院大学 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu Haiyun,Dong Kun,Wu Huawei,et al. A Study of Methods to recognize the Innovative Evolving Trajectory based on Topic Correlation Analysis of Science and Technology[C],2017. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment