扬子北缘中二叠统孤峰组不同岩性孔隙特征及其地质意义 | |
梁西文; 吴勘![]() | |
2014 | |
Source Publication | 地质科技情报
![]() |
Volume | 33Issue:3Pages:78-86 |
Indexed By | CSCD |
CSCD ID | CSCD:5158613 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9543 |
Collection | 中国科学院武汉文献情报中心_战略情报中心 |
Affiliation | 1.中石化江汉油田分公司勘探开发研究院 2.中国地质调查局武汉地质调查中心 3.中国地质大学地球科学学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 梁西文,吴勘,马强分,等. 扬子北缘中二叠统孤峰组不同岩性孔隙特征及其地质意义[J]. 地质科技情报,2014,33(3):78-86. |
APA | 梁西文,吴勘,马强分,冯庆来,&喻建新.(2014).扬子北缘中二叠统孤峰组不同岩性孔隙特征及其地质意义.地质科技情报,33(3),78-86. |
MLA | 梁西文,et al."扬子北缘中二叠统孤峰组不同岩性孔隙特征及其地质意义".地质科技情报 33.3(2014):78-86. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
扬子北缘中二叠统孤峰组不同岩性孔隙特征及(783KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment