基于主题因素分析的图书情报领域零被引现象研究 | |
赵越1,2![]() ![]() | |
2017-07-15 | |
发表期刊 | 中国科技期刊研究
![]() |
卷号 | 28期号:07页码:641-646 |
关键词 | 零被引 主题因素 知识图谱 内容分析 |
学科领域 | 文献计量学 |
DOI | 10.11946/cjstp.201704060244 |
收录类别 | CSSCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9431 |
专题 | 中国科学院兰州文献情报中心_区域发展研究部 |
作者单位 | 1.中国科学院兰州文献情报中心 2.中国科学院大学 |
第一作者单位 | 中国科学院文献情报中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵越,肖仙桃. 基于主题因素分析的图书情报领域零被引现象研究[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(07):641-646. |
APA | 赵越,&肖仙桃.(2017).基于主题因素分析的图书情报领域零被引现象研究.中国科技期刊研究,28(07),641-646. |
MLA | 赵越,et al."基于主题因素分析的图书情报领域零被引现象研究".中国科技期刊研究 28.07(2017):641-646. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于主题因素分析的图书情报领域零被引现象(21618KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵越]的文章 |
[肖仙桃]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵越]的文章 |
[肖仙桃]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵越]的文章 |
[肖仙桃]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论