Does International Collaboration Yield a Higher CitationPotential for US Scientists Publishing in Highly VisibleInterdisciplinary Journals? | |
Rousseau, Ronald; Ding Jielan![]() | |
2016 | |
Source Publication | JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
![]() |
Volume | 67Issue:4Pages:1009–1013 |
Abstract | Generally, multicountry papers receive more citations |
DOI | 10.1002/asi |
Indexed By | SCI ; SCIE ; SSCI ; SSCI |
WOS ID | WOS:000372926300019 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/8992 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_情报研究部 |
Corresponding Author | Rousseau, Ronald; Ding Jielan |
Affiliation | 1.Institute for Education and Information Sciences, IBW, University of Antwerp (UA), Antwerp B-2000, Belgium &KU Leuven, Department of Mathematics, Leuven B-3000, Belgium. 2.National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Rousseau, Ronald,Ding Jielan. Does International Collaboration Yield a Higher CitationPotential for US Scientists Publishing in Highly VisibleInterdisciplinary Journals?[J]. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY,2016,67(4):1009–1013. |
APA | Rousseau, Ronald,&Ding Jielan.(2016).Does International Collaboration Yield a Higher CitationPotential for US Scientists Publishing in Highly VisibleInterdisciplinary Journals?.JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY,67(4),1009–1013. |
MLA | Rousseau, Ronald,et al."Does International Collaboration Yield a Higher CitationPotential for US Scientists Publishing in Highly VisibleInterdisciplinary Journals?".JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 67.4(2016):1009–1013. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment