Dynamism of household carbon emissions (HCEs) from rural and urban regions of northern and southern China | |
Maraseni, T.N; Qu J(曲建升)![]() | |
2016 | |
Source Publication | Environmental Science and Pollution Research
![]() |
Volume | 23Issue:20Pages:20553-20566 |
DOI | DOI 10.1007/s11356-016-7237-5 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/8683 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Maraseni, T.N,Qu J,Yue B ,et al. Dynamism of household carbon emissions (HCEs) from rural and urban regions of northern and southern China[J]. Environmental Science and Pollution Research,2016,23(20):20553-20566. |
APA | Maraseni, T.N,Qu J,Yue B ,Zeng J ,&Maroulis, J.(2016).Dynamism of household carbon emissions (HCEs) from rural and urban regions of northern and southern China.Environmental Science and Pollution Research,23(20),20553-20566. |
MLA | Maraseni, T.N,et al."Dynamism of household carbon emissions (HCEs) from rural and urban regions of northern and southern China".Environmental Science and Pollution Research 23.20(2016):20553-20566. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2016-Envi Sci Pollut(574KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment