陇东黄土高原地区资源消耗、环境污染与经济增长的耦合关系—以庆阳市为例 | |
李恒吉![]() | |
2015-03 | |
Source Publication | 生态学杂志
![]() |
Volume | 34Issue:09Pages:2681-2684 |
Keyword | 经济增长 环境污染 资源消耗 Var 模型 庆阳 |
Subject Area | 环境科学技术 |
DOI | 10.13292/j.1000-4890.2015.0246 |
Indexed By | CSCD |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/8636 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Affiliation | 中国科学院兰州文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李恒吉. 陇东黄土高原地区资源消耗、环境污染与经济增长的耦合关系—以庆阳市为例[J]. 生态学杂志,2015,34(09):2681-2684. |
APA | 李恒吉.(2015).陇东黄土高原地区资源消耗、环境污染与经济增长的耦合关系—以庆阳市为例.生态学杂志,34(09),2681-2684. |
MLA | 李恒吉."陇东黄土高原地区资源消耗、环境污染与经济增长的耦合关系—以庆阳市为例".生态学杂志 34.09(2015):2681-2684. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
陇东黄土高原地区资源消耗_环境污_省略_(752KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment