Interdisciplinary Research based on Overlapping Science Map | |
Han T(韩涛) | |
Conference Name | Science and Technology Indicator 2013 |
Source Publication | Science and Technology Indicator 2013 |
Conference Date | 2013-9 |
Conference Place | Germany |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7102 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Han T. Interdisciplinary Research based on Overlapping Science Map[C]. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
sti2013_submission_1(323KB) | 开放获取 | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment