Profiling Science and Innovation Policies of Obama Administration by Mining OSTP Web Resources | |
Zhang ZX(张智雄)![]() | |
Conference Name | 3rd Global TechMining Conference |
Source Publication | 3rd Global TechMining Conference, 2013/9/23-2012/9/30, Atalanta, America |
Conference Date | Sept 23-30,2013 |
Conference Place | Atalanta, America |
Abstract | ; |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6914 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_信息系统部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang ZX,Liu JH,Zou YM,et al. Profiling Science and Innovation Policies of Obama Administration by Mining OSTP Web Resources[C]. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Profiling.pdf(102KB) | 开放获取 | View Download | ||||
Profiling Science an(10522KB) | 开放获取 | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment