Profiling science and innovation policy by object-based computing | |
Zhang ZX(张智雄)![]() ![]() ![]() ![]() | |
2014 | |
Source Publication | Technology Analysis & Strategic Management
![]() |
Issue | 26:5Pages:581-593 |
Abstract | ; |
URL | 查看原文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6900 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_信息系统部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang ZX,Liu JH,Zou YM,et al. Profiling science and innovation policy by object-based computing[J]. Technology Analysis & Strategic Management,2014(26:5):581-593. |
APA | 张智雄,刘建华,邹益民,谢靖,&钱力.(2014).Profiling science and innovation policy by object-based computing.Technology Analysis & Strategic Management(26:5),581-593. |
MLA | 张智雄,et al."Profiling science and innovation policy by object-based computing".Technology Analysis & Strategic Management .26:5(2014):581-593. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CTAS-2012-003-comple(758KB) | 开放获取 | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment