1999-2009年我国不同收入水平下的碳排放差异分析 | |
王琴; 曲建升![]() | |
2012 | |
Source Publication | 生态环境学报
![]() |
Volume | 21Issue:4Pages:635-640 |
Keyword | 二氧化碳 排放差异 气候变化 收入水平 中国 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5444 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王琴,曲建升. 1999-2009年我国不同收入水平下的碳排放差异分析[J]. 生态环境学报,2012,21(4):635-640. |
APA | 王琴,&曲建升.(2012).1999-2009年我国不同收入水平下的碳排放差异分析.生态环境学报,21(4),635-640. |
MLA | 王琴,et al."1999-2009年我国不同收入水平下的碳排放差异分析".生态环境学报 21.4(2012):635-640. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012-生态环境学报-1999_200(1625KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment