The changes of densities and patterns of roads and rural buildings: a case study on Dongzhi Yuan of the Loess Plateau, China | |
Xiaoli Bi; HuiWang(王辉); Jianping Ge | |
2009-04-28 | |
Source Publication | Environmental Monitoring and Assessment
![]() |
Issue | 164 |
WOS ID | WOS:000276655700044 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4384 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_学科咨询服务部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiaoli Bi,HuiWang,Jianping Ge. The changes of densities and patterns of roads and rural buildings: a case study on Dongzhi Yuan of the Loess Plateau, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment,2009(164). |
APA | Xiaoli Bi,HuiWang,&Jianping Ge.(2009).The changes of densities and patterns of roads and rural buildings: a case study on Dongzhi Yuan of the Loess Plateau, China.Environmental Monitoring and Assessment(164). |
MLA | Xiaoli Bi,et al."The changes of densities and patterns of roads and rural buildings: a case study on Dongzhi Yuan of the Loess Plateau, China".Environmental Monitoring and Assessment .164(2009). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
发的文章.pdf(524KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment