建立数据驱动的e-Science图书馆服务:机遇和挑战 | |
王学勤![]() | |
2011-07-05 | |
Source Publication | 图书情报工作
![]() |
Volume | 55Issue:13Pages:80-83 |
Keyword | E-science 数据驱动 数据存储和共享 图书馆服务 |
Subject Area | 信息组织与服务 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家科学图书馆“群星”计划 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4382 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京)_文献服务部 |
Corresponding Author | 王学勤 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王学勤,Amy Stout,Howard Silver. 建立数据驱动的e-Science图书馆服务:机遇和挑战[J]. 图书情报工作,2011,55(13):80-83. |
APA | 王学勤,Amy Stout,&Howard Silver.(2011).建立数据驱动的e-Science图书馆服务:机遇和挑战.图书情报工作,55(13),80-83. |
MLA | 王学勤,et al."建立数据驱动的e-Science图书馆服务:机遇和挑战".图书情报工作 55.13(2011):80-83. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
建立数据驱动的e-Science图书馆服(3346KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment