Carbon inequality at the sub-national scale: A case study of provincial-level inequality in CO2 emissions in China 1997–2007 | |
Afton Clarke-Sather; Jiansheng Qu(曲建升)![]() | |
2011-06-07 | |
Source Publication | Energy Policy
![]() |
Volume | 39Issue:NAPages:5420-5428 |
Keyword | China Climate Change Inequality |
Subject Area | 情报研究 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4323 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Afton Clarke-Sather,Jiansheng Qu(曲建升),Qin Wang(王琴),等. Carbon inequality at the sub-national scale: A case study of provincial-level inequality in CO2 emissions in China 1997–2007[J]. Energy Policy,2011,39(NA):5420-5428. |
APA | Afton Clarke-Sather,Jiansheng Qu,Qin Wang,Jingjing Zeng,&Yan Li.(2011).Carbon inequality at the sub-national scale: A case study of provincial-level inequality in CO2 emissions in China 1997–2007.Energy Policy,39(NA),5420-5428. |
MLA | Afton Clarke-Sather,et al."Carbon inequality at the sub-national scale: A case study of provincial-level inequality in CO2 emissions in China 1997–2007".Energy Policy 39.NA(2011):5420-5428. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2011-ENergy Policy-C(800KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment