圣安德烈斯断层深部地震复发间隔的周期性_不规则性和倍增特征 | |
赵纪东(编译)![]() | |
2010 | |
Source Publication | 国际地震动态
![]() |
Issue | 10Pages:17-23 |
Other Abstract | ; |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/3520 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 赵纪东(编译). 圣安德烈斯断层深部地震复发间隔的周期性_不规则性和倍增特征[J]. 国际地震动态,2010(10):17-23. |
APA | 赵纪东.(2010).圣安德烈斯断层深部地震复发间隔的周期性_不规则性和倍增特征.国际地震动态(10),17-23. |
MLA | 赵纪东."圣安德烈斯断层深部地震复发间隔的周期性_不规则性和倍增特征".国际地震动态 .10(2010):17-23. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
圣安德烈斯断层深部地震复发间隔的周期性_(368KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment