新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统—Thomson Pharma | |
马建玲![]() | |
2007 | |
发表期刊 | 中华医学图书馆杂志
![]() |
卷号 | 16期号:1页码:58-60 |
摘要 | 本文介绍了美国Thomson Scientific公司推出的新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统Thomson Pharma的基本概况和主要功能,并系统论述了Thomson Pharma包含的主要信息资源、分类体系、检索方法以及分析报告 |
学科领域 | 信息组织与服务 |
收录类别 | 其他 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/314 |
专题 | 中国科学院兰州文献情报中心_资源系统建设部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 马建玲. 新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统—Thomson Pharma[J]. 中华医学图书馆杂志,2007,16(1):58-60. |
APA | 马建玲.(2007).新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统—Thomson Pharma.中华医学图书馆杂志,16(1),58-60. |
MLA | 马建玲."新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统—Thomson Pharma".中华医学图书馆杂志 16.1(2007):58-60. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
新一代制药和生物技术企业动态信息服务系统(218KB) | 开放获取 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[马建玲]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[马建玲]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[马建玲]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论