Application of AHP Model to Evaluate the Urban Sustainable Development | |
Shang HY(尚海洋)![]() | |
2009-12-25 | |
Conference Name | 2009 Asia-Pacific Conference on Computational Intelligence and Industrial Applications (PACIIA 2009) |
Conference Date | 2009-11-28~2009-11-29 |
Conference Place | 武汉 |
Language | 中文 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/2690 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shang HY. Application of AHP Model to Evaluate the Urban Sustainable Development[C],2009. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
PCCTA-shy.doc(250KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment