美国全球变化研究计划实施进展与研究展望 | |
孙成权; 曲建升![]() | |
2001 | |
Source Publication | 地球科学进展
![]() |
Volume | 16Issue:4Pages:574-579 |
Subject Area | 情报研究 ; 其他 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:573521 |
Citation statistics |
Cited Times:2[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/1254 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 孙成权,曲建升. 美国全球变化研究计划实施进展与研究展望[J]. 地球科学进展,2001,16(4):574-579. |
APA | 孙成权,&曲建升.(2001).美国全球变化研究计划实施进展与研究展望.地球科学进展,16(4),574-579. |
MLA | 孙成权,et al."美国全球变化研究计划实施进展与研究展望".地球科学进展 16.4(2001):574-579. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2001-地球科学进展-美国全球变化研究(297KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment