基于多维指标的省域基础研究发展现状分析 | |
欧阳峥峥; 陈云伟; 杨思飞; 刘小杰; 熊永兰 | |
2020-07 | |
Source Publication | 世界科技研究与发展
![]() |
Volume | 42Issue:(2)Pages:218-232 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6761418 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/11397 |
Collection | 中国科学院成都文献情报中心_区域发展咨询部 |
Affiliation | 中国科学院成都文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 欧阳峥峥,陈云伟,杨思飞,等. 基于多维指标的省域基础研究发展现状分析[J]. 世界科技研究与发展,2020,42((2)):218-232. |
APA | 欧阳峥峥,陈云伟,杨思飞,刘小杰,&熊永兰.(2020).基于多维指标的省域基础研究发展现状分析.世界科技研究与发展,42((2)),218-232. |
MLA | 欧阳峥峥,et al."基于多维指标的省域基础研究发展现状分析".世界科技研究与发展 42.(2)(2020):218-232. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment