家庭电力消费的影响因素及其动态作用机制——基于CGSS2015 调查数据的分位数回归 | |
韩金雨1; 曲建升1,2![]() ![]() | |
2020-08 | |
Source Publication | 生态经济
![]() |
Volume | 36Issue:8Pages:68-73+94 |
Indexed By | 中文核心期刊要目总览 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/11229 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Affiliation | 1.兰州大学 2.中国科学院西部生态环境资源研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 韩金雨,曲建升,刘莉娜,等. 家庭电力消费的影响因素及其动态作用机制——基于CGSS2015 调查数据的分位数回归[J]. 生态经济,2020,36(8):68-73+94. |
APA | 韩金雨,曲建升,刘莉娜,李恒吉,徐丽,&范育洁.(2020).家庭电力消费的影响因素及其动态作用机制——基于CGSS2015 调查数据的分位数回归.生态经济,36(8),68-73+94. |
MLA | 韩金雨,et al."家庭电力消费的影响因素及其动态作用机制——基于CGSS2015 调查数据的分位数回归".生态经济 36.8(2020):68-73+94. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2020 家庭电力消费的影响因素及其动态(1686KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment