Reply to 'Comment on "Using multi-level frontiers in DEA models to grade countries/territories" by G.-I. Yang et al. [Journal of Informetrics 10(1) (2016), 238-253]' | |
Guo-liang Yang; Ahlgren, Per; Yang, Liying; Ding JL(丁洁兰)![]() | |
2017 | |
Source Publication | JOURNAL OF INFORMETRICS
![]() |
Volume | 11Issue:3Pages:647-648 |
WOS ID | WOS:000410528900005 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/11033 |
Collection | 中国科学院文献情报中心(北京) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guo-liang Yang,Ahlgren, Per,Yang, Liying,et al. Reply to 'Comment on "Using multi-level frontiers in DEA models to grade countries/territories" by G.-I. Yang et al. [Journal of Informetrics 10(1) (2016), 238-253]'[J]. JOURNAL OF INFORMETRICS,2017,11(3):647-648. |
APA | Guo-liang Yang,Ahlgren, Per,Yang, Liying,&Ding JL.(2017).Reply to 'Comment on "Using multi-level frontiers in DEA models to grade countries/territories" by G.-I. Yang et al. [Journal of Informetrics 10(1) (2016), 238-253]'.JOURNAL OF INFORMETRICS,11(3),647-648. |
MLA | Guo-liang Yang,et al."Reply to 'Comment on "Using multi-level frontiers in DEA models to grade countries/territories" by G.-I. Yang et al. [Journal of Informetrics 10(1) (2016), 238-253]'".JOURNAL OF INFORMETRICS 11.3(2017):647-648. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment