Health and Economic Loss Assessment of PM2.5 Pollution during 2015–2017 in Gansu Province, China | |
Liao Q![]() ![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | Int. J. Environ. Res. Public Health
![]() |
Volume | 17Issue:9Pages:3253 |
DOI | doi:10.3390/ijerph17093253 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10991 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Corresponding Author | Tao Y |
Affiliation | 中科院西北生态环境资源研究院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liao Q,Jin WQ,Tao Y,等. Health and Economic Loss Assessment of PM2.5 Pollution during 2015–2017 in Gansu Province, China[J]. Int. J. Environ. Res. Public Health,2020,17(9):3253. |
APA | Liao Q,Jin WQ,Tao Y,Qu JS,Li Y,&Niu YB.(2020).Health and Economic Loss Assessment of PM2.5 Pollution during 2015–2017 in Gansu Province, China.Int. J. Environ. Res. Public Health,17(9),3253. |
MLA | Liao Q,et al."Health and Economic Loss Assessment of PM2.5 Pollution during 2015–2017 in Gansu Province, China".Int. J. Environ. Res. Public Health 17.9(2020):3253. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
ijerph-17-03253-lq.p(2360KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment