基于论文和专利分析的人工智能发展态势研究 | |
周伯柱 | |
2019-08 | |
Source Publication | 世界科技研究与发展
![]() |
Volume | 41Issue:4Pages:380-391 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10979 |
Collection | 中国科学院武汉文献情报中心_业务处 |
Affiliation | 中国科学院武汉文献情报中心 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周伯柱. 基于论文和专利分析的人工智能发展态势研究[J]. 世界科技研究与发展,2019,41(4):380-391. |
APA | 周伯柱.(2019).基于论文和专利分析的人工智能发展态势研究.世界科技研究与发展,41(4),380-391. |
MLA | 周伯柱."基于论文和专利分析的人工智能发展态势研究".世界科技研究与发展 41.4(2019):380-391. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于论文和专利分析的人工智能发展态势研究(851KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment