Assessment and determinants of per capita household CO2 emissions (PHCEs) based on capital city level in China | |
Liu LN(刘莉娜)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-10 | |
Source Publication | Journal of Geographical Sciences
![]() |
Volume | 10Issue:28Pages:1467-1484 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10974 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Corresponding Author | Qu JS(曲建升) |
Affiliation | 中国科学院兰州文献情报中心 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu LN,Qu JS,Zhang ZQ,et al. Assessment and determinants of per capita household CO2 emissions (PHCEs) based on capital city level in China[J]. Journal of Geographical Sciences,2018,10(28):1467-1484. |
APA | Liu LN.,Qu JS.,Zhang ZQ.,Zeng JJ.,Wang JP.,...&Liao Q.(2018).Assessment and determinants of per capita household CO2 emissions (PHCEs) based on capital city level in China.Journal of Geographical Sciences,10(28),1467-1484. |
MLA | Liu LN,et al."Assessment and determinants of per capita household CO2 emissions (PHCEs) based on capital city level in China".Journal of Geographical Sciences 10.28(2018):1467-1484. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2018 Assessment and (870KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment