基于文献计量的开创引领性科技成果评价——以固体中的新奇费米子研究为例 | |
谢黎1![]() ![]() ![]() | |
2018-10-30 | |
Source Publication | 世界科技研究与发展
![]() |
Volume | 40Issue:05Pages:435-443 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10805 |
Collection | 中国科学院成都文献情报中心_区域发展咨询部_信息服务部 |
Corresponding Author | 陈云伟 |
Affiliation | 1.中国科学院成都文献情报中心 2.中国科学院发展规划局 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 谢黎,陶 诚,张月鸿,等. 基于文献计量的开创引领性科技成果评价——以固体中的新奇费米子研究为例[J]. 世界科技研究与发展,2018,40(05):435-443. |
APA | 谢黎,陶 诚,张月鸿,陈云伟,&张志强.(2018).基于文献计量的开创引领性科技成果评价——以固体中的新奇费米子研究为例.世界科技研究与发展,40(05),435-443. |
MLA | 谢黎,et al."基于文献计量的开创引领性科技成果评价——以固体中的新奇费米子研究为例".世界科技研究与发展 40.05(2018):435-443. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment