石笋碳同位素在古环境中的应用 | |
侯典炯; 吴秀平![]() | |
2018-09 | |
Source Publication | 甘肃科技
![]() |
Volume | 34Issue:18Pages:28-30 |
Contribution Rank | 2 |
Abstract | 在同位素平衡条件下洞穴上覆不同植被类型对石笋碳同位素组成影响最大,可以用石笋δ13C 记录重建C4/C3植被变化。C4较C3植被在暖干气候条件下更具生长优势,而一些研究中石笋δ13C 值偏正记录的C4/C3植被高比值与冷干气候条件相对应,似乎有待商榷。石笋δ13C 记录会滞后于δ18O 记录,并且这种滞后有可能在记录冷事件方面表现更明显。非平衡分馏条件下的非生物因素会和生物因素叠加在一起影响石笋碳同位素组成变化,故在用石笋δ13C 记录解释气候变化之前,一定要先准确地识别出非生物因素。未来石笋碳在古环境中的应用还需借助模型定量化评估影响石笋碳同位素组成因素为突破点。 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10794 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_科技咨询服务部 |
Affiliation | 中国科学院兰州文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 侯典炯,吴秀平,蒲丽君,等. 石笋碳同位素在古环境中的应用[J]. 甘肃科技,2018,34(18):28-30. |
APA | 侯典炯,吴秀平,蒲丽君,&杨凡.(2018).石笋碳同位素在古环境中的应用.甘肃科技,34(18),28-30. |
MLA | 侯典炯,et al."石笋碳同位素在古环境中的应用".甘肃科技 34.18(2018):28-30. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
石笋碳同位素在古环境研究中的应用_侯典炯(167KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment