Stable isotopes reveal varying water sources of Caragana microphylla in a desert-oasis ecotone near the Badain Jaran Desert | |
Ren H(任珩)2![]() | |
2018 | |
Source Publication | Sciences in Cold and Arid Regions
![]() |
Volume | 10Issue:6Pages:458-467 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10692 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_科技咨询服务部 |
Affiliation | 1.inze Inland River Basin Research Station, Key Laboratory of Ecohydrology of Inland River Basin 2.Lanzhou Information Center, Chinese Academy of sciences |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ren H. Stable isotopes reveal varying water sources of Caragana microphylla in a desert-oasis ecotone near the Badain Jaran Desert[J]. Sciences in Cold and Arid Regions,2018,10(6):458-467. |
APA | Ren H.(2018).Stable isotopes reveal varying water sources of Caragana microphylla in a desert-oasis ecotone near the Badain Jaran Desert.Sciences in Cold and Arid Regions,10(6),458-467. |
MLA | Ren H."Stable isotopes reveal varying water sources of Caragana microphylla in a desert-oasis ecotone near the Badain Jaran Desert".Sciences in Cold and Arid Regions 10.6(2018):458-467. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Stable isotopes _省略_(6104KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment