基于突变理论的新兴主题突变潜力评估方法研究 | |
许海云1,2![]() ![]() | |
2019 | |
Conference Name | 第十一届全国科学计量学与科教评价研讨会 |
Source Publication | 《计量与评价》 |
Issue | 1 |
Conference Date | 2019年4月26-28日 |
Conference Place | 重庆 |
Language | 中文 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10519 |
Collection | 中国科学院成都文献情报中心_情报研究部 |
Corresponding Author | 许海云 |
Affiliation | 1.中国科学院成都文献情报中心 2.中国科学技术信息研究所 3.济宁医学院医学信息工程学院 |
First Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 许海云,岳增慧,武华维,等. 基于突变理论的新兴主题突变潜力评估方法研究[C],2019. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment