我国农业碳排放的影响因素和南北区域差异分析 | |
韦沁; 曲建升1,2![]() ![]() ![]() | |
2018 | |
Source Publication | 生态与农村环境学报
![]() |
Volume | 34Issue:4Pages:318-325 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6227939 |
Citation statistics |
Cited Times:6[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.las.ac.cn/handle/12502/10270 |
Collection | 中国科学院兰州文献情报中心_战略情报研究部 |
Corresponding Author | 曲建升 |
Affiliation | 1.兰州大学 2.中国科学院兰州文献情报中心 |
Corresponding Author Affilication | 中国科学院文献情报中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 韦沁,曲建升,白静,等. 我国农业碳排放的影响因素和南北区域差异分析[J]. 生态与农村环境学报,2018,34(4):318-325. |
APA | 韦沁,曲建升,白静,李恒吉,刘莉娜,&徐丽.(2018).我国农业碳排放的影响因素和南北区域差异分析.生态与农村环境学报,34(4),318-325. |
MLA | 韦沁,et al."我国农业碳排放的影响因素和南北区域差异分析".生态与农村环境学报 34.4(2018):318-325. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2018 我国农业碳排放的影响因素和南北(578KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment